Fraktbetingelser
Fraktbetingelser (B2B)
Leveringsområde
Vi leverer til bedriftskunder i Norge, Sverige, Danmark, Finland og Tyskland.
Standard fraktpriser
Fraktkostnader beregnes automatisk basert på leveringsland, postnummer og totalt ordrevolum (liter).
| Land | Postnr. fra | Postnr. til | Vol1 (L) | Vol2 (L) | Vol3 (L) | Vol4 (L) | Vol5 (L) | Vol6 | Price1 | Price2 | Price3 | Price4 | Price5 | Price6 | Price7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NO | 0 | 3999 | 199 | 499 | 699 | 999 | 1999 | 2999 | 199 | 499 | 599 | 799 | 899 | 899 | |
| NO | 4000 | 9999 | 199 | 499 | 699 | 999 | 1999 | 2999 | 249 | 599 | 699 | 899 | 999 | 999 | |
| SE | 0 | 99999 | 199 | 499 | 699 | 999 | 1999 | 2999 | 249 | 599 | 699 | 899 | 999 | 999 | |
| DK | 0 | 99999 | 199 | 499 | 699 | 999 | 1999 | 2999 | 249 | 599 | 699 | 899 | 999 | 999 | |
| FI | 0 | 99999 | 199 | 499 | 699 | 999 | 1999 | 2999 | 249 | 599 | 699 | 899 | 999 | 999 | |
| DE | 0 | 9999 | 199 | 499 | 699 | 999 | 1999 | 2999 | 299 | 699 | 799 | 999 | 1099 | 1099 |
Mottakskontroll
Kunden plikter å kontrollere leveransen ved mottak.
- Synlige skader må meldes umiddelbart til transportør.
- Eventuelle feil eller mangler meldes skriftlig innen 3 virkedager.
Risikoovergang
Ansvar for varene overføres til kjøper ved levering.
Retur og reklamasjon
- Retur kun etter forhåndsavtale (kan referere til returportal)
- Ingen standard angrerett for bedriftskunder
- Returgebyr kan forekomme